定期健康診断
定期健康診断
定期健康診断(A) 7800円
| 検査 | 項目 | |
|---|---|---|
| 問診・診察 | 業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
| 視力検査 | 視力測定 | |
| 聴力検査 | オージオメーターによる聴力測定 | |
| 循環器系 | 血圧測定、心電図 | |
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖 | |
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球数、血色素量 |
| 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | |
定期健康診断(B) 6600円
| 検査 | 項目 | |
|---|---|---|
| 問診・診察 | 業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
| 視力検査 | 視力測定 | |
| 聴力検査 | オージオメーターによる聴力測定 | |
| 循環器系 | 血圧測定 | |
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖 | |
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球数、血色素量 |
| 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | |
定期健康診断 (C) 5500円
| 検査 | 項目 | |
|---|---|---|
| 問診・診察 | 業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
| 視力検査 | 視力測定 | |
| 聴力検査 | オージオメーターによる聴力測定 | |
| 循環器系 | 血圧測定 | |
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖 | |
健康診断(D) 5500円
| 検査 | 項目 | |
|---|---|---|
| 問診・診察 | 業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
| 視力検査 | 視力測定 | |
| 聴力検査 | オージオメーターによる聴力測定 | |
| 循環器系 | 血圧測定 | |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖 | |
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球数、血色素量 |
| 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | |
| オプション検査 | 便潜血 | ¥1140 |
|---|---|---|
| 血液型 | ||
| 色覚 | ¥1000 | |
| PSA | ¥3000 | |
| 骨塩量測定 | ¥3000 | |
| 胃内視鏡検査 | ¥20000 | |

